منصة Bitget بالعربية: حجم التداول على منصة Bitget على مدار 24 ساعة هو $3,183,666,616.68 (32,637.26 BTC) و تأسست في العام 2018، يقع تبادل العملات الرقمية هذا في Seychelles.
اسم الصرف | Bitget |
---|---|
الحجم (24 ساعة) | $3,183,666,616.68 32,637.26 BTC |
دولة | Seychelles |
سنة التأسيس | 2018 |
موقع على الإنترنت | https://www.bitget.com/ |
تويتر | https://twitter.com/bitgetglobal |
Telegram | https://t.me/bitgetEN |
رديت | https://www.reddit.com/r/BitgetG... |
فيسبوك | https://www.facebook.com/BitgetG... |
قائمة العملات الرقمية المدعومة في منصة تداول Bitget
# | عملة | زوج | السعر | الحجم (24 ساعة) | محدث | Trust Score |
---|